אלטשולר שחם - קופות, קרנות ומסלולי השקעה
עמוד חברה המרכז את קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה ומוצרי החיסכון של אלטשולר שחם על בסיס נתוני רשות שוק ההון.
המידע המוצג כאן מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
הקופות הבולטות של אלטשולר שחם לפי תשואה שנתית
קרנות השתלמות של אלטשולר שחם
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של אלטשולר שחם בתוך קרנות השתלמות, מתוך 12 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות כללי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +16.09% | +38.66% | +32.50% | 0.69% | 29.3 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +29.79% | +68.94% | +52.09% | 0.68% | 6.4 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +8.17% | +21.70% | +21.77% | 0.70% | 3.9 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +6.85% | — | — | 0.66% | 1.0 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +18.17% | — | — | 0.59% | 946 מיליון ₪ |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +19.13% | +43.83% | +35.37% | 0.69% | 637 מיליון ₪ |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +3.80% | +14.92% | +15.86% | 0.66% | 557 מיליון ₪ |
| אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +27.94% | — | — | 0.58% | 305 מיליון ₪ |
קופות גמל של אלטשולר שחם
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של אלטשולר שחם בתוך קופות גמל, מתוך 19 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +15.79% | +37.22% | +31.19% | 0.64% | 26.0 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +9.22% | +25.40% | +22.96% | 0.61% | 9.6 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +19.28% | +45.19% | +36.29% | 0.66% | 4.4 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם גמל מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +29.85% | +68.82% | +51.29% | 0.61% | 3.0 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +18.16% | +58.79% | +48.78% | 0.56% | 883 מיליון ₪ |
| אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +3.70% | +14.56% | +16.18% | 0.60% | 724 מיליון ₪ |
| אלטשולר שחם גמל משולב סחיר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +16.95% | +42.13% | — | 0.54% | 683 מיליון ₪ |
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +6.90% | — | — | 0.59% | 445 מיליון ₪ |
גמל להשקעה של אלטשולר שחם
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של אלטשולר שחם בתוך גמל להשקעה, מתוך 10 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +29.69% | +69.03% | +52.25% | 0.59% | 4.5 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +16.54% | +39.92% | +32.58% | 0.63% | 4.4 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +6.84% | — | — | 0.54% | 859 מיליון ₪ |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +9.14% | +23.52% | +22.72% | 0.64% | 672 מיליון ₪ |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +18.13% | — | — | 0.56% | 468 מיליון ₪ |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +15.45% | +36.88% | +29.35% | 0.70% | 138 מיליון ₪ |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +3.73% | +14.79% | +14.42% | 0.62% | 138 מיליון ₪ |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | — | — | — | — | 67 מיליון ₪ |
קרנות פנסיה של אלטשולר שחם
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של אלטשולר שחם בתוך קרנות פנסיה, מתוך 13 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | +20.00% | +49.27% | +48.34% | 0.15% | 18.2 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | +17.36% | +44.28% | +45.12% | 0.15% | 5.1 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | +23.47% | +57.90% | +51.91% | 0.15% | 4.2 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | +9.27% | +29.31% | +46.29% | 0.15% | 3.3 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | +9.78% | +29.10% | +33.67% | 0.15% | 2.4 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | +6.35% | — | — | 0.15% | 2.0 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | +14.94% | +45.82% | — | 0.15% | 1.1 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | +15.87% | +41.73% | +42.50% | 0.15% | 285 מיליון ₪ |
חיסכון לכל ילד של אלטשולר שחם
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של אלטשולר שחם בתוך חיסכון לכל ילד, מתוך 4 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +29.16% | +68.04% | +51.80% | 0.01% | 8.2 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +16.84% | +40.04% | +33.92% | 0.02% | 2.2 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +9.43% | +25.65% | +23.54% | 0.01% | 1.2 מיליארד ₪ |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +15.48% | +36.76% | +30.00% | 0.01% | 974 מיליון ₪ |
רוצה לבדוק את הקופות של אלטשולר שחם?
אפשר להשאיר פרטים עם הקשר של החברה שכבר בדקת כאן, כדי לעבור מרשימת הקופות לשיחה ממוקדת יותר.
