מסלול עד גיל 50
8 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +4.74% | +24.90% | +53.86% | +65.21% | |
| +4.74% | +24.80% | +60.69% | — | |
| +5.44% | +22.83% | +48.61% | +60.35% | |
| +4.64% | +22.81% | +55.86% | +68.94% | |
| +5.09% | +22.46% | +57.51% | — | |
| +4.70% | +22.33% | +52.02% | +62.52% | |
| ממוצע לקבוצה | +4.89% | +23.36% | +54.76% | +64.25% |

