מסלול עד גיל 50
9 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | יולי | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +0.65% | +17.27% | +53.72% | — | |
| -0.05% | +17.09% | +48.96% | +64.21% | |
| -0.16% | +16.12% | +47.25% | +64.29% | |
| -1.03% | +15.80% | +42.68% | +57.70% | |
| +0.05% | +15.06% | +46.01% | +60.23% | |
| +0.16% | +14.57% | +48.70% | +66.26% | |
| -0.34% | +14.41% | +47.18% | +61.48% | |
| -1.22% | +12.73% | +47.11% | — | |
| -0.15% | +11.95% | +43.18% | +48.62% | |
| ממוצע לקבוצה | -0.23% | +15.00% | +47.20% | +60.40% |

