סיכון גבוה
8 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +9.31% | +39.78% | +83.05% | +83.98% | |
| +7.70% | +38.85% | +83.57% | +79.41% | |
| +8.12% | +37.97% | +86.77% | +84.59% | |
| +8.10% | +37.44% | +83.55% | +82.07% | |
| +8.05% | +36.94% | +89.13% | +96.64% | |
| +7.55% | +35.77% | +84.23% | +83.55% | |
| ממוצע לקבוצה | +8.14% | +37.79% | +85.05% | +85.04% |

