סיכון גבוה
9 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | יולי | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| -2.20% | +23.52% | +67.60% | +77.71% | |
| -0.74% | +23.10% | +68.38% | +75.35% | |
| -1.00% | +20.93% | +70.37% | +78.75% | |
| -1.12% | +20.92% | +68.49% | +75.80% | |
| -0.50% | +20.19% | +67.57% | +77.74% | |
| -1.51% | +17.40% | +65.04% | +78.06% | |
| -1.15% | +16.96% | +66.36% | +90.01% | |
| -0.32% | +15.16% | +56.70% | +52.45% | |
| — | — | — | — | |
| ממוצע לקבוצה | -1.07% | +19.77% | +66.31% | +75.73% |

