סיכון גבוה
9 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | ספטמבר | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +0.85% | +20.36% | +79.25% | +79.11% | |
| +0.24% | +18.86% | +79.08% | +78.97% | |
| +0.48% | +18.77% | +82.86% | +82.66% | |
| +0.44% | +18.22% | +78.06% | +78.92% | |
| +0.49% | +17.73% | +77.97% | +79.76% | |
| +1.00% | +16.37% | +77.58% | +97.29% | |
| +0.84% | +15.64% | +77.04% | +81.93% | |
| +0.13% | +13.17% | +68.28% | +62.10% | |
| +0.95% | — | — | — | |
| ממוצע לקבוצה | +0.60% | +17.39% | +77.52% | +80.09% |

