מסלול מניות
11 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | יולי | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| -1.52% | +24.97% | +71.92% | +75.46% | |
| -2.10% | +23.37% | +66.99% | +77.90% | |
| -0.81% | +23.25% | +70.35% | +78.39% | |
| -1.10% | +21.32% | +70.25% | +77.56% | |
| -0.31% | +20.76% | +69.30% | +74.02% | |
| -0.96% | +20.65% | +69.78% | +77.23% | |
| -0.68% | +19.92% | +68.44% | +74.18% | |
| -0.41% | +17.39% | +63.35% | +81.34% | |
| -1.38% | +17.29% | +64.57% | +76.01% | |
| -0.70% | +17.05% | +75.43% | +97.61% | |
| ממוצע לקבוצה | -1.00% | +20.60% | +69.04% | +78.97% |

