מסלול מניות
12 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | ספטמבר | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +0.50% | +21.83% | +82.20% | +78.91% | |
| +0.86% | +20.26% | +78.80% | +79.49% | |
| +0.43% | +19.24% | +80.04% | +81.17% | |
| +0.22% | +19.15% | +81.46% | +82.26% | |
| +0.49% | +18.55% | +81.91% | +81.31% | |
| +0.48% | +18.50% | +80.18% | +80.79% | |
| +0.31% | +17.82% | +79.65% | +76.69% | |
| +0.79% | +16.67% | +86.24% | +108.33% | |
| +0.82% | +15.56% | +76.10% | +81.38% | |
| -0.04% | +14.83% | +72.85% | +83.36% | |
| ממוצע לקבוצה | +0.49% | +18.24% | +79.94% | +83.37% |

