מסלול מניות
11 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +8.58% | +41.64% | +84.07% | +78.07% | |
| +9.24% | +39.60% | +82.23% | +84.20% | |
| +7.77% | +39.46% | +85.78% | +82.51% | |
| +8.02% | +38.24% | +85.74% | +83.85% | |
| +8.04% | +38.23% | +94.20% | +106.59% | |
| +7.99% | +37.47% | +85.88% | +82.67% | |
| ממוצע לקבוצה | +8.27% | +39.11% | +86.32% | +86.31% |

