מסלול כללי
12 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | יולי | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| -0.69% | +14.69% | +42.11% | +45.49% | |
| -0.31% | +13.87% | +39.63% | +44.17% | |
| -0.55% | +12.87% | +40.79% | +45.46% | |
| +0.43% | +12.61% | +43.87% | +50.53% | |
| -0.48% | +12.58% | +40.31% | +45.62% | |
| -0.23% | +12.08% | +40.99% | +43.94% | |
| -0.13% | +11.88% | +39.96% | +46.30% | |
| -0.56% | +11.87% | +39.81% | +47.61% | |
| -0.48% | +10.74% | +38.86% | +46.18% | |
| -0.36% | +10.56% | +35.63% | +33.02% | |
| ממוצע לקבוצה | -0.34% | +12.37% | +40.20% | +44.83% |

