מסלול כללי
11 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +4.27% | +21.60% | +46.94% | +46.22% | |
| +3.35% | +20.57% | +50.97% | +53.48% | |
| +4.28% | +20.38% | +46.95% | +48.26% | |
| +3.84% | +20.30% | +45.79% | +45.76% | |
| +4.45% | +19.60% | +48.76% | +47.20% | |
| +4.01% | +19.17% | +46.51% | +47.67% | |
| ממוצע לקבוצה | +4.03% | +20.27% | +47.65% | +48.10% |

