מסלול כללי
5 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +3.83% | +23.16% | +52.51% | +54.94% | |
| +4.07% | +19.29% | +43.76% | +47.71% | |
| +3.44% | +17.94% | +46.53% | +44.11% | |
| -0.78% | -3.12% | — | — | |
| -1.21% | -5.73% | — | — | |
| ממוצע לקבוצה | +1.87% | +10.31% | +47.60% | +48.92% |

