מסלול כללי
5 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | יולי | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +0.16% | +15.48% | +46.44% | +53.31% | |
| 0.00% | +13.67% | +39.29% | +45.84% | |
| +0.86% | +11.70% | +40.95% | +44.07% | |
| +2.20% | +1.18% | — | — | |
| +1.30% | -5.07% | — | — | |
| ממוצע לקבוצה | +0.90% | +7.39% | +42.23% | +47.74% |

