מסלול כללי
11 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | מרץ | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| -2.25% | +17.93% | +42.69% | +45.30% | |
| -2.03% | +17.73% | +47.68% | +50.95% | |
| -2.58% | +16.84% | +40.86% | +43.60% | |
| -1.48% | +16.54% | +43.23% | +45.05% | |
| -2.63% | +15.21% | +42.91% | +44.96% | |
| -2.28% | +15.16% | +39.76% | +44.73% | |
| -2.44% | +15.12% | +42.68% | +47.67% | |
| -2.66% | +14.82% | +36.34% | +41.21% | |
| ממוצע לקבוצה | -2.29% | +16.17% | +42.02% | +45.43% |

