מסלול כללי
11 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +4.26% | +21.74% | +46.45% | +48.67% | |
| +4.30% | +21.55% | +51.98% | +53.75% | |
| +4.05% | +20.15% | +46.96% | +48.27% | |
| +3.84% | +20.09% | +44.06% | +46.23% | |
| +4.68% | +19.27% | +40.93% | +45.59% | |
| +5.12% | +19.13% | +43.83% | +35.37% | |
| ממוצע לקבוצה | +4.38% | +20.32% | +45.70% | +46.31% |

