מסלול כללי
11 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | יולי | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| -0.69% | +14.81% | +41.98% | +47.40% | |
| -0.45% | +13.97% | +40.65% | +47.89% | |
| -0.34% | +13.86% | +38.36% | +44.54% | |
| -1.24% | +13.21% | +35.35% | +43.17% | |
| -0.18% | +12.92% | +41.10% | +46.92% | |
| -0.50% | +12.82% | +38.02% | +45.25% | |
| -0.46% | +12.55% | +39.97% | +47.34% | |
| -0.55% | +12.51% | +41.87% | +51.27% | |
| -0.46% | +11.96% | +42.07% | +51.13% | |
| -0.39% | +11.17% | +38.23% | +35.40% | |
| ממוצע לקבוצה | -0.53% | +12.98% | +39.76% | +46.03% |

