הראל - קופות, קרנות ומסלולי השקעה
עמוד חברה המרכז את קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה ומוצרי החיסכון של הראל על בסיס נתוני רשות שוק ההון.
המידע המוצג כאן מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
הקופות הבולטות של הראל לפי תשואה שנתית
קרנות השתלמות של הראל
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של הראל בתוך קרנות השתלמות, מתוך 16 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות כללי הראל פנסיה וגמל בע"מ | +14.82% | +36.34% | +41.21% | 0.60% | 14.4 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ | +0.36% | +46.67% | — | 0.50% | 6.8 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות מסלול מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ | +28.96% | +71.41% | +75.26% | 0.53% | 3.4 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הראל פנסיה וגמל בע"מ | +5.72% | +19.29% | +22.03% | 0.55% | 2.7 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות מניות סחיר הראל פנסיה וגמל בע"מ | +60.11% | — | — | 0.49% | 1.6 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות מסלול הלכה הראל פנסיה וגמל בע"מ | +16.83% | +39.10% | +39.60% | 0.67% | 625 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות משולב סחיר הראל פנסיה וגמל בע"מ | -1.14% | +23.76% | +25.35% | 0.54% | 599 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות עוקב מדדי מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ | +7.04% | — | — | 0.51% | 351 מיליון ₪ |
קופות גמל של הראל
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של הראל בתוך קופות גמל, מתוך 16 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה הראל פנסיה וגמל בע"מ | +9.50% | +25.04% | +26.48% | 0.56% | 13.1 מיליארד ₪ |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 הראל פנסיה וגמל בע"מ | +14.66% | +36.06% | +41.20% | 0.41% | 6.5 מיליארד ₪ |
| הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ | +0.37% | +46.63% | — | 0.50% | 2.9 מיליארד ₪ |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה
הראל פנסיה וגמל בע"מ | +17.44% | +41.51% | +45.87% | 0.56% | 2.5 מיליארד ₪ |
| הראל גמל מסלול מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ | +29.02% | +70.75% | +73.98% | 0.50% | 1.9 מיליארד ₪ |
| הראל גמל- מניות סחיר הראל פנסיה וגמל בע"מ | +60.10% | — | — | 0.46% | 1.2 מיליארד ₪ |
| הראל גמל - עוקב מדדים גמיש הראל פנסיה וגמל בע"מ | +16.23% | +43.16% | — | 0.43% | 988 מיליון ₪ |
| הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח הראל פנסיה וגמל בע"מ | +6.15% | +16.57% | +14.12% | 0.50% | 502 מיליון ₪ |
גמל להשקעה של הראל
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של הראל בתוך גמל להשקעה, מתוך 16 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה כללי הראל פנסיה וגמל בע"מ | +18.17% | +48.23% | +50.72% | 0.55% | 5.0 מיליארד ₪ |
| הראל גמל להשקעה מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ | +33.30% | +95.21% | +96.86% | 0.55% | 4.5 מיליארד ₪ |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ | +0.32% | +46.66% | — | 0.56% | 1.9 מיליארד ₪ |
| הראל גמל להשקעה מניות סחיר הראל פנסיה וגמל בע"מ | +72.66% | — | — | 0.54% | 1.1 מיליארד ₪ |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הראל פנסיה וגמל בע"מ | +10.52% | +29.51% | +27.38% | 0.58% | 372 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ | +7.06% | — | — | 0.56% | 205 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש הראל פנסיה וגמל בע"מ | +16.20% | — | — | 0.56% | 111 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה הלכה הראל פנסיה וגמל בע"מ | +15.56% | +35.66% | +31.67% | 0.61% | 90 מיליון ₪ |
קרנות פנסיה של הראל
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של הראל בתוך קרנות פנסיה, מתוך 22 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה - גילעד כללי הראל פנסיה | +14.99% | +38.77% | +50.50% | 0.16% | 48.1 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה הראל פנסיה | +17.45% | +43.12% | +54.79% | 0.16% | 41.3 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 הראל פנסיה | +2.20% | +40.91% | +60.81% | 0.16% | 29.3 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - מניות הראל פנסיה | +21.41% | +55.63% | +67.54% | 0.16% | 16.3 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה | +14.86% | +38.59% | +49.43% | 0.16% | 14.0 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה הראל פנסיה | +9.58% | +28.47% | +43.92% | 0.16% | 13.4 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - מנוף כללי הראל פנסיה | +14.89% | +38.84% | +50.50% | 0.16% | 9.8 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה הראל פנסיה | +11.23% | +29.20% | +36.83% | 0.16% | 6.3 מיליארד ₪ |
חיסכון לכל ילד של הראל
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של הראל בתוך חיסכון לכל ילד, מתוך 4 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל חיסכון לילד - הלכה הראל פנסיה וגמל בע"מ | +25.02% | +47.71% | +48.13% | 0.01% | 2.9 מיליארד ₪ |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר הראל פנסיה וגמל בע"מ | +29.11% | +71.38% | +73.66% | 0.01% | 1.4 מיליארד ₪ |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט הראל פנסיה וגמל בע"מ | +6.14% | +20.98% | +19.85% | 0.01% | 1.3 מיליארד ₪ |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני הראל פנסיה וגמל בע"מ | +14.63% | +36.68% | +38.48% | 0.01% | 532 מיליון ₪ |
פוליסות חיסכון של הראל
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של הראל בתוך פוליסות חיסכון, מתוך 26 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל מסלול כללי הראל חברה לביטוח בע"מ | +14.17% | +35.19% | +40.18% | 0.86% | 22.4 מיליארד ₪ |
| הראל מסלול מניות הראל חברה לביטוח בע"מ | +29.22% | +71.32% | +75.12% | 0.74% | 4.5 מיליארד ₪ |
| הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה הראל חברה לביטוח בע"מ | +11.03% | +33.21% | +34.16% | 0.00% | 4.1 מיליארד ₪ |
| הראל מסלול לבני 60 ומעלה הראל חברה לביטוח בע"מ | +9.55% | +24.15% | +25.13% | 0.62% | 3.4 מיליארד ₪ |
| הראל מסלול לבני 50 ומטה הראל חברה לביטוח בע"מ | +16.86% | +39.63% | +43.10% | 0.59% | 2.4 מיליארד ₪ |
| הראל מסלול לבני 50 עד 60 הראל חברה לביטוח בע"מ | +14.41% | +35.66% | +38.73% | 0.49% | 2.4 מיליארד ₪ |
| הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הראל חברה לביטוח בע"מ | +3.21% | +15.15% | +16.93% | 0.79% | 2.4 מיליארד ₪ |
| הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 הראל חברה לביטוח בע"מ | +0.40% | +46.81% | +64.39% | 0.65% | 2.2 מיליארד ₪ |
רוצה לבדוק את הקופות של הראל?
אפשר להשאיר פרטים עם הקשר של החברה שכבר בדקת כאן, כדי לעבור מרשימת הקופות לשיחה ממוקדת יותר.
