#484
קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כלליקרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ
12 חודשים
+19.74%
3 שנים
+46.66%
5 שנים
+46.67%
דמי ניהול
0.12%
היקף נכסים: 29.8 מיליארד ₪

עמוד חברה המרכז את קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה ומוצרי החיסכון של מור על בסיס נתוני רשות שוק ההון.
המידע המוצג כאן מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מור בתוך קרנות השתלמות, מתוך 26 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | +19.74% | +46.66% | +46.67% | 0.12% | 29.8 מיליארד ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי מור גמל ופנסיה בע"מ | +17.67% | +45.20% | +51.33% | 0.70% | 27.1 מיליארד ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ | +34.81% | +83.84% | +82.85% | 0.71% | 13.7 מיליארד ₪ |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | +20.07% | +46.74% | +48.21% | 0.12% | 9.7 מיליארד ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 מור גמל ופנסיה בע"מ | +6.45% | +44.73% | +57.06% | 0.70% | 2.1 מיליארד ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ | +41.18% | — | — | 0.65% | 1.8 מיליארד ₪ |
| קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול הלכה קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | +16.78% | +40.95% | +36.72% | 0.12% | 1.6 מיליארד ₪ |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מור גמל ופנסיה בע"מ | +9.39% | +30.09% | +34.17% | 0.68% | 1.5 מיליארד ₪ |
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מור בתוך קופות גמל, מתוך 13 קופות מזוהות.
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מור בתוך גמל להשקעה, מתוך 14 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| מור גמל להשקעה - כללי מור גמל ופנסיה בע"מ | +17.47% | +45.17% | +48.15% | 0.72% | 5.9 מיליארד ₪ |
| מור גמל להשקעה - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ | +34.97% | +85.05% | +78.40% | 0.73% | 4.8 מיליארד ₪ |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P 500 מור גמל ופנסיה בע"מ | +6.45% | +45.10% | +59.49% | 0.71% | 1.2 מיליארד ₪ |
| מור גמל להשקעה - מניות סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ | +41.53% | — | — | 0.67% | 529 מיליון ₪ |
| מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מור גמל ופנסיה בע"מ | +9.26% | +30.19% | +32.13% | 0.72% | 517 מיליון ₪ |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח מור גמל ופנסיה בע"מ | +8.81% | — | — | 0.70% | 281 מיליון ₪ |
| מור גמל להשקעה - משולב סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ | +20.63% | — | — | 0.69% | 243 מיליון ₪ |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ | +11.31% | — | — | 0.67% | 122 מיליון ₪ |
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מור בתוך קרנות פנסיה, מתוך 15 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה מור פנסיה מקיפה | +24.80% | +60.69% | — | 0.19% | 6.6 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מניות מור פנסיה מקיפה | +31.30% | +73.92% | — | 0.19% | 5.1 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 מור פנסיה מקיפה | +20.23% | +52.03% | — | 0.19% | 3.2 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה מור פנסיה מקיפה | +12.93% | +37.53% | — | 0.19% | 1.1 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר מור פנסיה מקיפה | +31.21% | — | — | 0.19% | 807 מיליון ₪ |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 מור פנסיה מקיפה | +6.41% | — | — | 0.19% | 512 מיליון ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה מור פנסיה מקיפה | +11.59% | +33.03% | — | 0.19% | 398 מיליון ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות מור פנסיה מקיפה | +10.20% | +34.94% | — | 0.19% | 389 מיליון ₪ |
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מור בתוך חיסכון לכל ילד, מתוך 5 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מור גמל ופנסיה בע"מ | +37.03% | +91.58% | +101.94% | 0.01% | 574 מיליון ₪ |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט מור גמל ופנסיה בע"מ | +11.67% | +30.47% | +26.13% | 0.01% | 560 מיליון ₪ |
| מור חיסכון לילד - הלכה מור גמל ופנסיה בע"מ | +35.30% | +71.69% | +72.19% | 0.01% | 125 מיליון ₪ |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מור גמל ופנסיה בע"מ | +16.87% | +44.12% | +43.86% | 0.01% | 39 מיליון ₪ |
| מור חיסכון לילד - שריעה מור גמל ופנסיה בע"מ | -5.54% | +3.93% | +12.15% | 0.00% | 18 מיליון ₪ |
אפשר להשאיר פרטים עם הקשר של החברה שכבר בדקת כאן, כדי לעבור מרשימת הקופות לשיחה ממוקדת יותר.