12 חודשים
+15.12%
3 שנים
+42.68%
5 שנים
+47.67%
דמי ניהול
0.60%
היקף נכסים: 32.5 מיליארד ₪

עמוד חברה המרכז את קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה ומוצרי החיסכון של מיטב על בסיס נתוני רשות שוק ההון.
המידע המוצג כאן מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מיטב בתוך קרנות השתלמות, מתוך 18 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות כללי מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +15.12% | +42.68% | +47.67% | 0.60% | 32.5 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +28.57% | +76.54% | +76.14% | 0.55% | 5.7 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות בניהול אישי מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 4.5 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +10.15% | +30.86% | +30.91% | 0.57% | 3.6 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +0.03% | +47.58% | +64.85% | 0.54% | 3.2 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות משולב סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +62.87% | — | — | 0.52% | 2.5 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +23.23% | — | — | 0.56% | 1.5 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +1.82% | +28.16% | +29.45% | 0.63% | 1.1 מיליארד ₪ |
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מיטב בתוך קופות גמל, מתוך 20 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +15.14% | +43.00% | +48.32% | 0.53% | 22.2 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל לבני 60 ומעלה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +11.01% | +31.28% | +35.33% | 0.56% | 15.6 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל בניהול אישי מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 9.3 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +17.50% | +48.08% | +51.56% | 0.57% | 5.1 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +28.55% | +76.31% | +76.18% | 0.53% | 4.1 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +23.41% | +80.20% | +93.11% | 0.60% | 3.8 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל משולב סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +63.05% | +116.74% | — | 0.54% | 3.0 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +0.09% | +47.77% | +64.80% | 0.53% | 1.9 מיליארד ₪ |
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מיטב בתוך גמל להשקעה, מתוך 15 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה כללי מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +15.28% | +43.17% | +44.76% | 0.61% | 3.2 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל להשקעה מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +28.64% | +76.98% | +76.28% | 0.59% | 1.5 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +23.47% | +80.39% | +93.44% | 0.65% | 1.2 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +0.04% | +47.77% | +64.81% | 0.60% | 1.2 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל להשקעה משולב סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +63.09% | — | — | 0.58% | 764 מיליון ₪ |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +10.32% | +28.87% | +29.71% | 0.61% | 393 מיליון ₪ |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +5.91% | +18.86% | +18.04% | 0.63% | 204 מיליון ₪ |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +1.96% | +28.08% | +25.04% | 0.67% | 161 מיליון ₪ |
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מיטב בתוך קרנות פנסיה, מתוך 18 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה מיטב פנסיה מקיפה | +17.72% | +50.15% | +61.67% | 0.11% | 29.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 מיטב פנסיה מקיפה | +15.60% | +45.41% | +58.41% | 0.11% | 13.0 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 מיטב פנסיה מקיפה | +2.16% | +40.88% | +64.88% | 0.11% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה מיטב פנסיה מקיפה | +11.48% | +34.94% | +43.18% | 0.11% | 6.0 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות מיטב פנסיה מקיפה | +21.30% | +58.99% | +69.00% | 0.11% | 5.1 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה מיטב פנסיה מקיפה | +9.33% | +31.90% | +47.13% | 0.11% | 4.5 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות מיטב פנסיה מקיפה | +18.91% | +63.11% | +80.97% | 0.11% | 4.3 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר מיטב פנסיה מקיפה | +44.03% | +102.41% | — | 0.11% | 1.9 מיליארד ₪ |
מוצגות כאן עד 8 הקופות הגדולות של מיטב בתוך חיסכון לכל ילד, מתוך 4 קופות מזוהות.
| שם קופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +11.24% | +32.42% | +32.37% | 0.01% | 640 מיליון ₪ |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -0.16% | +13.39% | +13.18% | 0.01% | 603 מיליון ₪ |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +28.74% | +77.04% | +77.54% | 0.01% | 495 מיליון ₪ |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +15.51% | +43.86% | +44.46% | 0.02% | 288 מיליון ₪ |
אפשר להשאיר פרטים עם הקשר של החברה שכבר בדקת כאן, כדי לעבור מרשימת הקופות לשיחה ממוקדת יותר.