קופות גמל — מסלול עד גיל 50
מסלול עד גיל 50 הוא חלק ממודל ציר חיים, שבו הרכב ההשקעות משתנה לפי קבוצת גיל. בקבוצת הגיל הצעירה יותר נהוג להחזיק חשיפה גבוהה יותר למניות ולנכסי צמיחה, מתוך הנחה שאופק החיסכון ארוך יותר ויכול לספוג תנודתיות לאורך זמן.
קופות במסלול עד גיל 50
חיפוש, מיון והשוואה בין קופות עם מעבר ישיר לעמוד קופה מלא.
המידע המוצג כאן מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ
קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ
עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ
קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית
מור גמל ופנסיה בע"מ
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
| השוואה | שם הקופה / קרן | חברה מנהלת | תשואה 12 חודשים | תשואה 3 שנים▼ | תשואה 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | +18.92% | +54.64% | +52.88% | 0.61% | 141 מיליון ₪ | |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה | אנליסט קופות גמל בע"מ | +17.05% | +54.32% | +56.82% | 0.60% | 7.1 מיליארד ₪ | |
| קופת גמל גל לבני 50 ומטה | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | +18.74% | +52.06% | +50.96% | 0.21% | 186 מיליון ₪ | |
| קופת גמל כלנית לבני 50 ומטה | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | +18.91% | +51.98% | +50.29% | 0.21% | 136 מיליון ₪ | |
| קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50 ומטה. | תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ | +19.17% | +51.42% | +45.14% | 0.46% | 51 מיליון ₪ | |
| אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 50 ומטה | קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ | +17.85% | +51.36% | +52.08% | 0.32% | 131 מיליון ₪ | |
| עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 ומטה | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ | +21.39% | +50.13% | +41.88% | 0.60% | 485 מיליון ₪ | |
| קופת גמל עמ"י מסלול לבני 50 ומטה | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | +18.66% | +49.43% | +40.45% | 0.39% | 87 מיליון ₪ | |
| קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50 ומטה | קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +18.66% | +49.30% | +40.10% | 0.34% | 25 מיליון ₪ | |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | +18.30% | +49.17% | +47.41% | 0.62% | 10.8 מיליארד ₪ | |
| ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה עד 50 | ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ | +18.37% | +48.86% | +49.41% | 0.37% | 60 מיליון ₪ | |
| גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ עד 50 | קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | +18.80% | +48.10% | +39.57% | 0.40% | 40 מיליון ₪ | |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +17.50% | +48.08% | +51.56% | 0.57% | 5.1 מיליארד ₪ | |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 ומטה | מור גמל ופנסיה בע"מ | +15.81% | +47.58% | +52.08% | 0.68% | 7.2 מיליארד ₪ | |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | +19.47% | +47.53% | +47.96% | 0.39% | 4.4 מיליארד ₪ | |
| מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | +19.43% | +47.50% | +49.10% | 0.28% | 668 מיליון ₪ | |
| כלל תמר עד 50 | כלל פנסיה וגמל בע"מ | +20.18% | +47.12% | +47.97% | 0.52% | 2.6 מיליארד ₪ | |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | +18.02% | +46.73% | +48.60% | 0.50% | 2.1 מיליארד ₪ | |
| קופת גמל הנדסאים - מסלול עד 50 | הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +17.61% | +46.05% | +43.88% | 0.44% | 30 מיליון ₪ | |
| קופת גמל מחר לבני 50 ומטה | מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +17.66% | +45.58% | +45.35% | 0.43% | 1.1 מיליארד ₪ | |
| מחוג מסלול לבני 50 ומטה | מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ | +14.77% | +44.75% | +46.15% | 0.25% | 2.0 מיליארד ₪ | |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | +13.84% | +44.24% | +48.36% | 0.63% | 3.9 מיליארד ₪ | |
| קופת גמל עו"ס לבני 50 ומטה | עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +16.22% | +43.25% | +40.42% | 0.73% | 7 מיליון ₪ | |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +14.71% | +41.94% | +33.57% | 0.29% | 198 מיליון ₪ | |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | +17.44% | +41.51% | +45.87% | 0.56% | 2.5 מיליארד ₪ | |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | +14.91% | +41.29% | +33.74% | 0.66% | 4.3 מיליארד ₪ | |
| קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ עד 50 | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | +10.29% | +33.85% | +49.86% | 0.44% | 2.6 מיליארד ₪ |
מסלולים נוספים בקופות גמל
מעבר מהיר למסלולים קרובים באותו מוצר, כדי להשוות מסלולי חשיפה, רמות סיכון ומבנה תשואות בלי לחזור לעמוד הבית.
רוצה לבדוק את מסלול עד גיל 50 לעומק?
אפשר להשאיר פרטים עם ההקשר של המוצר והמסלול שכבר בדקת כאן, כדי לעבור מהשוואה בין טבלאות לשיחה ממוקדת יותר.
