תשואה 12 חודשים
+14.79%
תשואה 3 שנים
+48.08%
תשואה 5 שנים
+41.11%
דמי ניהול ממוצעים
0.72%
היקף נכסים236 מיליון ₪

מסלול מניות סחיר מתמקד במניות ציבוריות הנסחרות בשווקים סחירים ולא בהכרח בנכסים פרטיים או לא סחירים. המשמעות היא חשיפה ישירה יותר לתנודות היומיות של שוקי ההון ולמחירי מניות כפי שהם נקבעים בבורסה.
חיפוש, מיון והשוואה בין קופות עם מעבר ישיר לעמוד קופה מלא.
המידע המוצג כאן מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
| השוואה | שם הקופה / קרן | חברה מנהלת | תשואה 12 חודשים | תשואה 3 שנים▼ | תשואה 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | היקף נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | איילון חברה לביטוח בע"מ | +14.79% | +48.08% | +41.11% | 0.72% | 236 מיליון ₪ | |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר | מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | +8.64% | +45.28% | +48.72% | 0.66% | 567 מיליון ₪ | |
| הפניקס מניות סחיר | הפניקס חברה לביטוח בע"מ | +1.65% | +34.96% | +37.91% | 0.74% | 478 מיליון ₪ | |
| מגדל מסלול מניות סחיר | מגדל חברה לביטוח בע"מ | — | — | — | — | 911 מיליון ₪ | |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | כלל חברה לביטוח בע"מ | +67.02% | — | — | 0.41% | 307 מיליון ₪ | |
| הראל מסלול מניות סחיר | הראל חברה לביטוח בע"מ | +60.16% | — | — | 0.74% | 1.9 מיליארד ₪ |
מעבר מהיר למסלולים קרובים באותו מוצר, כדי להשוות מסלולי חשיפה, רמות סיכון ומבנה תשואות בלי לחזור לעמוד הבית.
אפשר להשאיר פרטים עם ההקשר של המוצר והמסלול שכבר בדקת כאן, כדי לעבור מהשוואה בין טבלאות לשיחה ממוקדת יותר.