מסלול מניות
1 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +5.58% | +28.63% | +66.04% | +76.49% | |
| ממוצע לקבוצה | +5.58% | +28.63% | +66.04% | +76.49% |

השוואת תשואות ומסלולי השקעה של קרנות פנסיה מקיפות

המידע המוצג כאן מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
1 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +5.58% | +28.63% | +66.04% | +76.49% | |
| ממוצע לקבוצה | +5.58% | +28.63% | +66.04% | +76.49% |
1 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +5.51% | — | — | — | |
| ממוצע לקבוצה | +5.51% | — | — | — |
1 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +1.70% | +10.37% | +34.73% | +47.59% | |
| ממוצע לקבוצה | +1.70% | +10.37% | +34.73% | +47.59% |
1 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +2.78% | +7.06% | +39.72% | — | |
| ממוצע לקבוצה | +2.78% | +7.06% | +39.72% | — |
1 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +2.54% | +15.10% | +40.81% | — | |
| ממוצע לקבוצה | +2.54% | +15.10% | +40.81% | — |
1 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +1.48% | +9.26% | +26.78% | +35.54% | |
| ממוצע לקבוצה | +1.48% | +9.26% | +26.78% | +35.54% |
1 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +1.56% | +6.90% | +29.60% | — | |
| ממוצע לקבוצה | +1.56% | +6.90% | +29.60% | — |
1 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +3.60% | +17.82% | +40.27% | +43.06% | |
| ממוצע לקבוצה | +3.60% | +17.82% | +40.27% | +43.06% |
1 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +6.16% | +11.64% | +12.67% | — | |
| ממוצע לקבוצה | +6.16% | +11.64% | +12.67% | — |
קרנות פנסיה כלליות מוצגות כאן כהשלמה לעמוד קרנות הפנסיה, לפי סיווג "קרנות כלליות" במאגר רשות שוק ההון. הנתונים מסודרים באותו מבנה טבלאות של קרנות הפנסיה המקיפות.
המידע המוצג כאן מבוסס על נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המידע אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, ותשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.
8 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +5.44% | +25.95% | +60.70% | — | |
| +4.88% | +24.85% | +52.38% | +52.04% | |
| +5.55% | +24.39% | +49.89% | +51.29% | |
| +4.81% | +23.72% | +59.71% | — | |
| +4.75% | +22.42% | +52.78% | +52.60% | |
| +4.90% | +22.01% | +50.73% | +51.39% | |
| ממוצע לקבוצה | +5.05% | +23.89% | +54.37% | +51.83% |
8 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +3.97% | +21.48% | +51.07% | — | |
| +4.27% | +20.73% | +45.21% | +45.04% | |
| +4.00% | +19.74% | +51.29% | — | |
| +4.84% | +19.61% | +42.15% | +41.87% | |
| +4.04% | +19.07% | +46.49% | +46.57% | |
| +4.00% | +18.69% | +43.89% | +43.86% | |
| ממוצע לקבוצה | +4.19% | +19.89% | +46.68% | +44.33% |
8 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +2.60% | +16.23% | +38.25% | — | |
| +2.94% | +14.57% | +32.63% | +31.33% | |
| +3.16% | +13.44% | +30.73% | +28.09% | |
| +2.45% | +13.40% | +36.55% | — | |
| +2.70% | +13.31% | +33.96% | +34.15% | |
| +2.75% | +12.68% | +32.25% | +30.53% | |
| ממוצע לקבוצה | +2.77% | +13.94% | +34.06% | +31.02% |
9 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +8.59% | +41.03% | +83.13% | — | |
| +9.36% | +39.40% | +82.33% | +81.19% | |
| +8.37% | +39.30% | +90.67% | — | |
| +7.65% | +38.88% | — | — | |
| +8.04% | +37.75% | +85.33% | +84.14% | |
| +8.01% | +37.44% | +84.70% | +82.70% | |
| ממוצע לקבוצה | +8.34% | +38.97% | +85.23% | +82.68% |
8 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +8.88% | +70.95% | — | — | |
| +7.33% | +64.11% | — | — | |
| +8.09% | +58.36% | — | — | |
| +7.90% | +37.24% | — | — | |
| +8.08% | +5.24% | — | — | |
| -0.34% | — | — | — | |
| ממוצע לקבוצה | +6.66% | +47.18% | — | — |
9 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +14.41% | +44.40% | +75.61% | — | |
| +13.73% | +41.14% | — | — | |
| +7.45% | +18.51% | +58.49% | — | |
| +6.41% | +15.60% | — | — | |
| +2.03% | +11.55% | +38.18% | +46.09% | |
| +7.10% | +11.42% | — | — | |
| ממוצע לקבוצה | +8.52% | +23.77% | +57.43% | +46.09% |
9 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +3.71% | +8.87% | +45.35% | — | |
| +3.52% | +6.97% | +45.13% | — | |
| +3.36% | +6.94% | — | — | |
| +3.59% | +6.74% | +44.65% | — | |
| +3.31% | +6.39% | — | — | |
| +3.32% | +6.36% | +45.90% | +63.83% | |
| ממוצע לקבוצה | +3.47% | +7.04% | +45.26% | +63.83% |
9 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +4.57% | +20.70% | +47.22% | — | |
| +2.46% | +14.44% | +39.30% | — | |
| +2.67% | +4.80% | +39.43% | — | |
| -0.91% | -0.93% | +17.65% | — | |
| -1.65% | -4.07% | +4.40% | — | |
| +0.34% | -4.35% | +7.22% | — | |
| ממוצע לקבוצה | +1.25% | +5.10% | +25.87% | — |
6 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +1.49% | +8.60% | +24.42% | +26.88% | |
| +1.49% | +7.71% | — | — | |
| +0.84% | +7.02% | +21.44% | — | |
| +1.05% | +6.50% | +20.94% | +20.51% | |
| +1.05% | +5.41% | +17.95% | +13.74% | |
| +0.62% | +4.14% | +15.73% | +12.42% | |
| ממוצע לקבוצה | +1.09% | +6.56% | +20.10% | +18.39% |
4 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +2.33% | +14.28% | — | — | |
| +0.87% | +7.47% | — | — | |
| +1.23% | +6.63% | — | — | |
| +0.99% | — | — | — | |
| ממוצע לקבוצה | +1.35% | +9.46% | — | — |
4 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| -5.11% | -12.37% | — | — | |
| -5.43% | -13.21% | — | — | |
| -6.21% | -14.18% | — | — | |
| -5.35% | — | — | — | |
| ממוצע לקבוצה | -5.53% | -13.25% | — | — |
9 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +8.01% | +68.35% | +154.43% | — | |
| +7.41% | +59.69% | — | — | |
| +5.07% | +37.92% | +82.38% | — | |
| +4.84% | +20.94% | +46.55% | — | |
| +3.86% | +18.57% | — | — | |
| +4.19% | +17.77% | +43.89% | — | |
| ממוצע לקבוצה | +5.56% | +37.21% | +81.81% | — |
5 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +0.43% | +5.00% | +15.48% | +17.55% | |
| +0.48% | +4.57% | +13.90% | +14.67% | |
| +0.35% | +4.51% | +13.94% | — | |
| +0.34% | +4.41% | +14.06% | +15.36% | |
| +0.45% | +4.35% | +13.58% | +15.09% | |
| ממוצע לקבוצה | +0.41% | +4.57% | +14.19% | +15.67% |
6 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +3.76% | +19.39% | +37.58% | — | |
| +3.85% | +19.04% | +43.06% | +41.00% | |
| +4.24% | +18.00% | — | — | |
| +3.61% | +16.31% | +37.54% | +42.67% | |
| +4.63% | +15.06% | +38.64% | +37.55% | |
| +3.01% | +10.53% | — | — | |
| ממוצע לקבוצה | +3.85% | +16.39% | +39.20% | +40.41% |
1 קופות תואמות במסלול זה
| קופה | אפריל | שנה▼ | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| +3.19% | +10.95% | +38.97% | — | |
| ממוצע לקבוצה | +3.19% | +10.95% | +38.97% | — |
קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון פנסיוני שמיועד לקצבת פרישה, ובדרך כלל כולל גם כיסויים לשאירים ולאובדן כושר עבודה. קיימים שני סוגים עיקריים של קרנות פנסיה: מקיפה וכללית. בתוך הקרן אפשר לבחור בין מסלולי השקעה לפי גיל, רמת סיכון, מדדים ומאפיינים נוספים.
לפני שמשווים קופות ומסלולים, אפשר לבדוק תרחישי חיסכון, דמי ניהול וטווח זמן כדי להבין טוב יותר מה מחפשים.
לפני שמשווים מסלולים, כדאי להכיר את ההיבטים שמסביב — מיסוי, הטבות וההבדלים בין המוצרים — דרך מדריכים מבוססי מקורות רשמיים.
מקדם ההמרה הוא המספר שהופך את החיסכון שצברתם לקצבה חודשית. ככל שהוא נמוך יותר — הפנסיה גבוהה יותר. כך הוא עובד, ולמה מקדם מובטח עשוי להיות נכס יקר ערך.
קרן פנסיה מקיפה לא רק חוסכת לכם לפרישה — היא גם מבטחת אתכם בדרך מפני נכות ומקרה פטירה. כך היא בנויה, מה מבדיל אותה מקרן כללית, ואיך בוחרים נכון.
אותו סכום חיסכון יכול לצמוח אחרת לגמרי תלוי במסלול שבחרתם. כך מתאימים את רמת הסיכון לטווח הזמן, לגיל ולשקט הנפשי — וכך נמנעים מהטעות שעולה ביוקר.